تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد امساكية رمضان 2024 الكويت شيعة، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 04:44 | 11:58 | 15:21 | 17:54 | 19:11 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 04:42 | 11:58 | 15:21 | 17:55 | 19:12 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 04:41 | 11:58 | 15:21 | 17:56 | 19:12 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 04:40 | 11:57 | 15:22 | 17:56 | 19:13 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 04:39 | 11:57 | 15:22 | 17:57 | 19:13 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 04:38 | 11:57 | 15:22 | 17:57 | 19:14 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 04:36 | 11:56 | 15:22 | 17:58 | 19:15 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 04:35 | 11:56 | 15:22 | 17:59 | 19:15 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 04:34 | 11:56 | 15:22 | 17:59 | 19:16 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:33 | 11:56 | 15:22 | 18:00 | 19:17 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:31 | 11:55 | 15:22 | 18:00 | 19:17 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:30 | 11:55 | 15:23 | 18:01 | 19:18 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:29 | 11:55 | 15:23 | 18:02 | 19:19 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 04:28 | 11:54 | 15:23 | 18:02 | 19:19 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:26 | 11:54 | 15:23 | 18:03 | 19:20 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:25 | 11:54 | 15:23 | 18:03 | 19:21 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:24 | 11:53 | 15:23 | 18:04 | 19:21 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:23 | 11:53 | 15:23 | 18:04 | 19:22 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:21 | 11:53 | 15:23 | 18:05 | 19:23 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:20 | 11:53 | 15:23 | 18:06 | 19:23 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:19 | 11:52 | 15:23 | 18:06 | 19:24 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:17 | 11:52 | 15:23 | 18:07 | 19:25 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:16 | 11:52 | 15:23 | 18:07 | 19:25 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:15 | 11:51 | 15:23 | 18:08 | 19:26 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:13 | 11:51 | 15:23 | 18:09 | 19:27 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:12 | 11:51 | 15:23 | 18:09 | 19:28 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:11 | 11:51 | 15:23 | 18:10 | 19:28 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 04:10 | 11:50 | 15:23 | 18:10 | 19:29 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:08 | 11:50 | 15:23 | 18:11 | 19:30 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:07 | 11:50 | 15:22 | 18:11 | 19:31 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 لكافة مناطق الكويت:
رابط الموقع: https://hijridate.com