أسعار العملات
العملة | أسعار العملات | |
---|---|---|
دولار أمريكى | 0.3054 | |
جنيه استرلينى | 0.4047009 | |
ين يابانى | 0.0020802 | |
فرنك سويسري | 0.3594421 | |
يورو | 0.3369936 | |
ريال سعودى | 0.08144 | |
دينار بحريني | 0.8120587 | |
درهم إماراتي | 0.0831473 | |
ريال قطري | 0.0839011 | |
ريال عماني | 0.7942783 |
سعر الصرف مقارنة بالدينار الكويتي.
المصدر: بنك الكويت المركزي