تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على أرقام صيدليات الكويت، وذلك من خلال الجدول التالي:
المحافظة / المنطقة | الصيدلية | رقم الهاتف |
محافظة العاصمة
| صيدلية الحكيم | 22451532 |
صيدلية الملكة | 22444699 | |
صيدلية المعجل | 22428754 | |
صيدلية أشبيلية | 24759187 | |
صيدلية الاتحاد | 22449249 | |
صيدلية الشرقية | 22427900 | |
صيدلية المجيل | 22428754 | |
صيدلية الغانم | 22422061 | |
صيدلية غرناطة | 22445885 | |
صيدلية أحلام | 22436184 | |
صيدلية الصفوة | 22470930 | |
صيدلية السيف | 22422268 | |
صيدلية رنا | 22455369 | |
صيدلية الفرح | 22407955 | |
صيدلية دسمان | 22431526 | |
صيدلية ابن رشد | 22431837 | |
صيدلية دبي | 22434424 | |
صيدلية مستشفى السلام | 22575036 | |
صيدلية الهاجري | 2483100025618109 | |
صيدلية الحويل | 2241390522413906 | |
محافظة حولي
| صيدلية وربة | 22635084 |
صيدلية الغانم المركزية | 22664513 | |
صيدلية الكمال | 22614446 | |
صيدلية الرحاب | 22610818 | |
صيدلية الجودر | 22610354 | |
صيدلية الأندلس | 22613516 | |
صيدلية حولي | 22612572 | |
صيدلية بلسم 3 | 22621227 | |
صيدلية الحياة | 22611222 | |
صيدلية النجاة | 22660990 | |
صيدلية المرقاب | 22662069 | |
صيدلية المهلب | 22624761 | |
صيدلية دار الشفاء الجديد | 22626601 | |
صيدلية المستقبل | 22615505 | |
صيدلية السعادة | 22617323 | |
صيدلية اليمامة | 22631747 | |
صيدلية الثاري | 22625757 | |
صيدلية مرامي | 22668182 | |
صيدلية كويت | 22617334 | |
صيدلية شمسان | 22614059 | |
صيدلية الإخلاص | 22625999 | |
صيدلية دار الدواء | 22659210 | |
صيدلية عذاري | 22625757 | |
صيدلية الدائري الرابع | 22624624 | |
صيدلية الخيام | 22617734 | |
منطقة السالمية
| صيدلية ليان | 25751032 |
صيدلية هيلتون | 25660893 | |
صيدلية الاستقلال | 25757598 | |
صيدلية خالدة | 25644601 | |
صيدلية التحرير | 25744556 | |
صيدلية ابن النفيس | 25729000 | |
صيدلية المركز | 25653232 | |
صيدلية لولا | 25660604 | |
صيدلية الرائد | 25610045 | |
صيدلية الراشد | 25624000 | |
صيدلية الشفاء | 25628437 | |
صيدلية دينا | 25713120 | |
صيدلية الهناء | 25629175 | |
صيدلية مونتانا | 25641553 | |
صيدلية الوطن | 25650830 | |
صيدلية القاهرة | 25637938 | |
صيدلية الصفا | 25630396 | |
صيدلية بلسم 2 | 25750551 | |
صيدلية التركي | 25743758 | |
صيدلية التسامح | 25711364 | |
صيدلية بلسم 1 | 25750552 | |
صيدلية دريم | 25729501 | |
صيدلية هبة | 25717803 | |
صيدلية زينة | 25658524 | |
صيدلية الميدان | 25618929 | |
صيدلية سيما | 25748244 | |
صيدلية مستشفى الموساة الجديد | 25726666 | |
صيدلية السماح | 25717316 | |
صيدلية فينيقيا | 25746943 | |
صيدلية قرطبة | 25719326 | |
صيدلية رندا | 25710637 | |
صيدلية صحارى | 25711404 | |
صيدلية مارينا | 22244660 | |
صيدلية رزان | 25717765 | |
صيدلية السلام | 25739277 | |
صيدلية طارق | 25726256 | |
صيدلية الدعاء | 25624777 | |
صيدلية البراحة | 25746334 | |
صيدلية المنار | 25759401 | |
صيدلية دانة العيسى | 25614895 | |
صيدلية ماسة الغانم | 25631600 | |
صيدلية روز | 25618148 | |
صيدلية جراند | 25756956 | |
صيدلية السلام جنوب السرة | 27177663 | |
منطقة الجابرية
| صيدلية الجابرية | 25312994 |
صيدلية الكندي | 25324080 | |
صيدلية مستشفى هادي | 25347297 | |
صيدلية النيل | 25320578 | |
صيدلية لمى | 25411998 | |
صيدلية الغدير | 25340559 | |
صيدلية البراء | 25330060 | |
محافظة الأحمدي مبارك الكبير | صيدلية الأحمدي | 23980826 |
| صيدلية الخليج | 23914567 |
صيدلية الرخيص | 23921162 | |
صيدلية صدف | 23914715 | |
صيدلية السرهيد | 23911709 | |
صيدلية الزاجل | 23728600 | |
صيدلية ألطاف | 23911078 | |
صيدلية البادية | 23910337 | |
صيدلية الإيمان | 23916224 | |
صيدلية دانة السلطان | 23726558 | |
صيدلية ابن سينا | 23928864 | |
صيدلية الأمل | 23922800 | |
صيدلية الأمين | 23919155 | |
صيدلية عادل | 23912795 | |
صيدلية المجد | 26777452 | |
صيدلية أبو حليفة | 23715414 | |
صيدلية البدور | 23713077 | |
صيدلية باستور | 24716516 | |
صيدلية شاهة | 23715335 | |
صيدلية الصايغ | 27661743 | |
صيدلية الرحمة | 23713100 | |
صيدلية مستشفى لندن | 23903881 | |
صيدلية الأبراج | 23716646 | |
صيدلية الظهر | 23842195 | |
محافظة الفروانية
| صيدلية المناور | 24746423 |
صيدلية الغانم المركزية | 24717898 | |
صيدلية الفروانية | 24763566 | |
صيدلية التعاون | 24726895 | |
صيدلية الشعب | 24715542 | |
صيدلية ريهام | 24757360 | |
صيدلية دانة الغانم | 24710164 | |
صيدلية الأهرام | 24713318 | |
صيدلية سويسرا | 24319477 | |
صيدلية زمزم | 26458085 | |
منطقة خيطان
| صيدلية الغنام العصرية | 24766969 |
صيدلية الهاجري | 24735094 | |
صيدلية دانة خيطان | 24752554 | |
صيدلية المطار | 24716912 | |
صيدلية الوحدة | 24768585 | |
صيدلية الواحة | 24768586 | |
صيدلية التوفيق | 24735355 | |
صيدلية درة الغانم | 24727224 | |
صيدلية الشرق الجديد | 24724386 | |
منطقة جليب الشيوخ
| صيدلية الغنام العصرية | 24766969 |
صيدلية الهاجري | 24735094 | |
صيدلية دانة خيطان | 24752554 | |
صيدلية المطار | 24716912 | |
صيدلية الوحدة | 24768585 | |
صيدلية الواحة | 24768586 | |
صيدلية التوفيق | 24735355 | |
صيدلية درة الغانم | 24727224 | |
صيدلية الشرق الجديد | 24724386 | |
محافظة الجهراء
| صيدلية الزهراء | 24576559 |
صيدلية العالمية | 24557404 | |
صيدلية جمعية الجهراء التعاونية / تيماء | 24551583 | |
صيدلية جمعية الجهراء / فرع الواحة | 24569713 | |
صيدلية جمعية الصلیبیة التعاونية | 24671133 | |
صيدلية الجهراء الحدیثة | 24575518 | |
صيدلية الغانم الدولیة | 24572370 | |
صيدلية جمعية النسیم التعاونية | 24571670 | |
صيدلية التعاون | 24726895 | |
صيدلية المدينة المنورة | 24566633 | |
صيدلية الديرة | 24567602 | |
صيدلية مستشفى العرف | 24580030 | |
صيدلية الجهراء | 24553802 |