إن وقت صلاة التراويح في رمضان 2024 في الجهراء يمتد من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى قُبيل صلاة الفجر، والتي يمكن التعرف على مواعيدها من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | التاريخ | الفجر | العشاء |
---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 04:46 | 19:13 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 04:44 | 19:14 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 04:43 | 19:15 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 04:42 | 19:15 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 04:41 | 19:16 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 04:40 | 19:16 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 04:38 | 19:17 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 04:37 | 19:18 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 04:36 | 19:18 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:35 | 19:19 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:33 | 19:20 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:32 | 19:20 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:31 | 19:21 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 04:30 | 19:22 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:28 | 19:22 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:27 | 19:23 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:26 | 19:24 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:24 | 19:25 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:23 | 19:25 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:22 | 19:26 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:20 | 19:27 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:19 | 19:27 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:18 | 19:28 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:16 | 19:29 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:15 | 19:30 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:14 | 19:30 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:13 | 19:31 |
الاحد | 28 | 07-04-2024 | 04:11 | 19:32 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:10 | 19:32 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:09 | 19:33 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى امساكية رمضان لعام 2024 لكافة مناطق الكويت:
رابط الموقع: https://hijridate.com