إن وقت صلاة التراويح في رمضان 2024 في الفروانية يمتد من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى قُبيل صلاة الفجر، والتي يمكن التعرف على مواعيدها من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | التاريخ | الفجر | العشاء |
---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 04:44 | 19:11 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 04:43 | 19:12 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 04:41 | 19:12 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 04:40 | 19:13 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 04:39 | 19:13 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 04:38 | 19:14 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 04:37 | 19:15 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 04:35 | 19:15 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 04:34 | 19:16 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:33 | 19:17 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:32 | 19:17 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:30 | 19:18 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:29 | 19:19 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 04:28 | 19:19 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:27 | 19:20 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:25 | 19:21 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:24 | 19:21 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:23 | 19:22 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:21 | 19:23 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:20 | 19:23 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:19 | 19:24 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:18 | 19:25 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:16 | 19:25 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:15 | 19:26 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:14 | 19:27 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:12 | 19:28 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:11 | 19:28 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 04:10 | 19:29 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:09 | 19:30 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:07 | 19:31 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 لكافة مناطق الكويت:
رابط الموقع: https://hijridate.com