أسعار العملات
العملة | أسعار العملات | |
---|---|---|
![]() | دولار أمريكى | 0.30825 |
![]() | جنيه استرلينى | 0.3982436 |
![]() | ين يابانى | 0.0020644 |
![]() | فرنك سويسري | 0.3489754 |
![]() | يورو | 0.3333724 |
![]() | ريال سعودى | 0.0822 |
![]() | دينار بحريني | 0.8196368 |
![]() | درهم إماراتي | 0.0839232 |
![]() | ريال قطري | 0.0846841 |
![]() | ريال عماني | 0.8016905 |
سعر الصرف مقارنة بالدينار الكويتي.
المصدر: بنك الكويت المركزي